Rek, ki še vedno, več kot drži:
“Če želimo imeti PRAŽEN KROMPIR, moramo najprej IMETI KROMPIR”
Udje DPK smo se kmalu po ustanovitvi društva odločili, da bomo sadili krompir, ga med rastjo opazovali, negovali in spražili. Njiva je namenjena druženju, dobri volji, spoznavanju krompirja kot rastline, spoznavanju različnih sort krompirja in tehnologije pridelovanja.
V zadnjih 10 letih smo na njivah DPK posadili preko 100 sort krompirja.
Za njivo, za strokovni del dela, skrbim že deseto leto v sodelovanju z UO DPK. Med leti 2004 – 2006 v Stavči vasi na Dolenjskem, od 2007 pa tukaj v Sneberjah. Priznam, ni bilo vedno lahko, bilo pa je zanimivo in zabavno. Čeprav sem “stara krompirjevka“, sem se mnogokrat prilagodila potrebam in pričakovanjem soudov DPK.
V tem času smo posadili 102 sorti krompirja, oziroma 66 sort s katerimi se trži v Sloveniji in 36 sort-vzorcev, ki smo jih udje DPK prinesli z raznih koncev sveta (dve sorti sladkega krompirja).
V teh letih smo pridelali, po moji oceni okrog 3.500 kg krompirja primernega za praženje. Krompir se je pražil na festivalih in na drugih dogodkih kjerkoli in kadarkoli že. Vzorce pridelanega krompirja smo štirikrat ocenjevali in preizkušali za praženje.
Pri posameznih akcijah je sodelovalo po od 15 do 40 udov, akcij je bilo približno 35. Ob tem se je spražilo in pojedlo precej krompirja, popilo kar nekaj tekočine, vseh prilog ne morem našteti, niti vse dobre volje opisati.
Lahko rečem tudi , da smo pri vsem tem delu- akcijah imeli v glavnem srečo z vremenom.
“S PRAŽENIM NAPREJ, V NOVE ZMAGE!”
No, to je vse kar sem želela povedati.
Zapisala ud DPK 0395, Maša E.V.
ABECEDNI SEZNAM SORT KROMPIRJA, POSAJENIH NA NJIVI DPK 2004 – 2013
| 66 – SORTE KROMPIRJA S KATERIMI SE TRŽI V SLO | 34 + 2* KROMPIR PRINEŠEN, LAST DPK (* = sladki kr.) | |
|
A |
ADELA, ADORA AGATA, AGRIA, ALADIN, ANUSCHKA, ARINDA, AROW | ANTI- ESTONSKI KR. |
|
B |
BELANA, BELLAROSA, BISTRA, BRIGHT | * BOLIVIJSKI SLADKI KROMPIR |
|
C |
CARLINGFORD, CASABLANCA, CONCORDIA, COSMOS, CVETNIK | CIPRSKI KR.COLORADO-R.B1, COLORADO-R.B2, COLORAD-C01/C03, -C02/C04, -C03/C05 |
|
D |
DESIREE | |
|
E |
ELFE, ESCORD, EXELENT | EBI-IMO-JAPONSKI KR., EGIPČANSKI KR.. |
|
F |
FIANNA, FOLVA | FILIPINSKI KR..1, FILIPINSKI i KR..2 |
|
I |
IGOR, ISLE OF JURA | INDIJSKI KR..Z, INDIJSKI KR..P, ISLANDSKI KR.. |
|
J |
JANA | JALTA1, JALTA2 -UKRAJINSKI KR.., |
|
K |
KIFLIČAR, KRESNIK, KOKRA eko, KONDOR, KRKA | KAMBOŠKI KR. KIJEVSKO-UKRAJINSKI KR.-zgodnji, KIJEVSKO-UKRAJINSKI KR.- pozen, KITAJSKI KR. |
|
M |
MADELINE, MADONA, MAGDA, MANITOU/MA96-419, MARABEL, MARIS BARD, MARISKA, MARKIES, MURA, MATADOR, MIRNA, MURATO | MADŽARSKI KR. |
|
N |
NAVAN | NAMIBIJSKI KR., NOVO ZELANDSKI KR.B in –R, |
|
O |
ORLA | |
|
P |
PARAMAUNT, PEKARO, PRIMURA, PROCESOR, PŠATA | PERU 1, PERU 2, PERU 3, PERU 4, PANON EGETOM-MADŽARSKI KR., PIRKULA- FINSKO-LAPONSKI KR. |
|
R |
RAJA eko, RED FANTASY, ROMANO, ROZSA, RUDOLPH | |
|
S |
SANTE, SINORA, SOLARA, SORA, SOTLA | SAMANTA-ČEŠKI KR., SATO IMO-JAPONSKI KR. |
|
T |
TABEA | TATRANSKI KROMPIR |
|
U |
ULSTER SCEPTRE | |
|
V |
VESNA, VIPAVA | |
|
W |
WHITE LADY | |
|
Y |
YERSY ROYAL – ANGLEŠKI KROMPIR | |
|
Q |
QUERNSY – ANGLEŠKI KROMPIR | |
|
# |
97C-212-1 |
* = sladki krompir |
Za arhiv DPK pripravila ud DPK 0395 Maša E.V.
SPISEK POSAJENIH SORT KROMPIRJA PO POSAMEZNIH LETIH
| Leto sajenja | Sadili | |||||||||||
| SORTA KROMPIRJA | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | let | |
| 1 | ADELA SKS | x | x | x | 3 | |||||||
| 2 | ADORA SKS | x | x | 2 | ||||||||
| 3 | AGATA SKS | x | x | 2 | ||||||||
| 4 | AGRIA SKS | x | x | 2 | ||||||||
| 5 | ALADIN SKS | x | 1 | |||||||||
| 6 | ANUSCHKA AGROSAAT | x | x | 2 | ||||||||
| 7 | ARINDA SKS | x | x | 2 | ||||||||
| 8 | AROW SKS | x | 1 | |||||||||
| 9 | BELANA SKS | x | 1 | |||||||||
| 10 | BELLAROSA SKS | x | x | x | 3 | |||||||
| 11 | BISTRA KIS-SLO | x | x | x | x | x | 5 | |||||
| 12 | BRIGHT SKS | x | 1 | |||||||||
| 13 | CARLINGFORT SKS | x | x | x | x | 4 | ||||||
| 14 | CASABLANCA SKS | x | 1 | |||||||||
| 15 | CONCORDIA AGROSAAT | x | 1 | |||||||||
| 16 | COSMOS SKS | x | x | x | 3 | |||||||
| 17 | CVETNIK KIS-SLO | x | x | x | 3 | |||||||
| 18 | DESIREE SKS | x | x | x | 3 | |||||||
| 19 | ELFE AGROSAAT | x | x | x | 3 | |||||||
| 20 | ESCORD SKS | x | x | x | 3 | |||||||
| 21 | EXCELLENT SKS | x | 1 | |||||||||
| 22 | FIANNA SKS | x | 1 | |||||||||
| 23 | FOLVA SKS | x | 1 | |||||||||
| 24 | IGOR KIS-SLO | 0 | ||||||||||
| 25 | ISLE OF JURA SKS | x | 1 | |||||||||
| 26 | JANA KIS-SLO | x | x | 2 | ||||||||
| 27 | KIFLČAR KIS-SLO | x | 1 | |||||||||
| 28 | KRESNIK KIS-SLO | x | 1 | |||||||||
| 29 | KOKRA eko KIS-SLO | x | x | 2 | ||||||||
| 30 | KONDOR SKS | x | x | 2 | ||||||||
| 31 | KRKA KIS-SLO | x | 1 | |||||||||
| 32 | MADELINE INTERSEME | x | x | 2 | ||||||||
| 33 | MADONA X | x | x | x | 3 | |||||||
| 34 | MAGDA X | x | 1 | |||||||||
| 35 | MANITOU/MA96-419 INTERSEME | x | x | x | x | 4 | ||||||
| 36 | MARABEL AGROSAAT | x | x | 2 | ||||||||
| 37 | MARIS BARD SKS | x | x | 2 | ||||||||
| 38 | MARISKA INTERSEME | x | 1 | |||||||||
| 39 | MARKIES INTERSEME | x | 1 | |||||||||
| 40 | MATADOR SKS | x | x | 2 | ||||||||
| 41 | MIRNA KIS-SLO | x | x | x | x | x | 5 | |||||
| 42 | MURA KIS-SLO | x | x | 2 | ||||||||
| 43 | MURATO SKS | x | 1 | |||||||||
| 44 | NAVAN SKS | x | 1 | |||||||||
| 45 | ORLA INTERSEME | x | 1 | |||||||||
| 46 | PARAMAUNT SKS | x | 1 | |||||||||
| 47 | PEKARO SKS | x | 1 | |||||||||
| 48 | PRIMURA SKS | x | 1 | |||||||||
| 49 | PROCESOR SKS | x | 1 | |||||||||
| 50 | PŠATA KIS-SLO | x | x | x | x | x | 5 | |||||
| 51 | RAJA eko INTERSEME | x | x | 2 | ||||||||
| 52 | RED FANTASY AGROSAAT | x | x | 2 | ||||||||
| 53 | ROMANO SKS | x | x | x | 3 | |||||||
| 54 | ROZSA SKS | x | 1 | |||||||||
| 55 | RUDOLPH X | x | 1 | |||||||||
| 56 | SANTE SKS | x | x | 2 | ||||||||
| 57 | SINORA SKS | x | 1 | |||||||||
| 58 | SOLARA SKS | x | 1 | |||||||||
| 59 | SORA KIS-SLO | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
| 60 | SOTLA KIS-SLO | x | 1 | |||||||||
| 61 | TABEA AGROSAAT | x | 1 | |||||||||
| 62 | ULSTER SCEPTRE SKS | x | x | 2 | ||||||||
| 63 | VESNA KIS-SLO | x | 1 | |||||||||
| 64 | VIPAVA KIS-SLO | x | 1 | |||||||||
| 65 | WHITE LADY SKS | x | 1 | |||||||||
| 66 | 97C-212-1 SKS | x | 1 | |||||||||
| 67 | ANTI – ESTONSKI KR. | x | x | x | x | 4 | ||||||
| 68 | *BOLIVIJSKI SLADKI KR. | x | 1 | |||||||||
| 69 | CIPERSKI KR. | x | x | 2 | ||||||||
| 70 | COLORADO1 RUS.B.-ZDA | x | x | 2 | ||||||||
| 71 | COLORADO2 RUS.B.-ZDA | x | x | 2 | ||||||||
| 72 | COLORADO C01/C03-ZDA | x | x | 2 | ||||||||
| 73 | COLORADO C02/C04-ZDA | x | x | 2 | ||||||||
| 74 | COLORADO C03/C05-ZDA | x | x | 2 | ||||||||
| 75 | *EBI IMO – JAPONSKI SLADKI KR. | x | 1 | |||||||||
| 76 | EGIPČANSKI KR. | x | x | x | x | 4 | ||||||
| 77 | FILIPINSKI2 KR. | x | x | x | 3 | |||||||
| 78 | FILIPINSKI1 KR. | x | x | 2 | ||||||||
| 79 | INDIJSKI ZG. KR. | x | x | 2 | ||||||||
| 80 | INDIJSKI PO. KR. | x | x | 2 | ||||||||
| 81 | GOULDEN EIS – ISLANDSKI KR. | x | x | x | x | x | 5 | |||||
| 82 | JALTA2 – UKRAJINSKI KR. | x | x | x | 3 | |||||||
| 83 | JALTA1 – UKRAJINSKI KR. | x | x | 2 | ||||||||
| 84 | KAMBOŠKI KR. | x | x | x | 3 | |||||||
| 85 | KIJEVSKI ZG. – UKRAJINSKI KR. | x | x | x | 3 | |||||||
| 86 | KIJEVSKI PO. – UKRAJINSKI KR. | x | x | x | 3 | |||||||
| 87 | KITAJSKI KR. | x | x | 2 | ||||||||
| 88 | MADŽARSKI KR. | x | x | x | x | x | 5 | |||||
| 89 | NAMIBIJSKI KR. | x | x | x | 3 | |||||||
| 90 | N.ZELANDSKI B.KR. | x | x | x | 3 | |||||||
| 91 | N.ZELANDSKI R.KR. | x | x | x | 3 | |||||||
| 92 | PANNON EGETON-MADŽARSKI KR. | x | 1 | |||||||||
| 93 | PERU1 – PERUJSKI KR. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| 94 | PERU2 – PERUJSKI KR. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| 95 | PERU3 – PERUJSKI KR. | x | 1 | |||||||||
| 96 | PERU4 – PERUJSKI KR. | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||
| 97 | PIRKULA-FINSKI/LAPONSKI KR. | x | x | x | 3 | |||||||
| 98 | SAMANTA-ČEŠKI KR. | x | x | x | 3 | |||||||
| 99 | *SATO IMO – JAPONSKI KR. | x | 1 | |||||||||
| 100 | TATRANSKI KR. | x | x | 2 | ||||||||
| 101 | YERSY ROYAL-ANGLEŠKI KR. | x | x | x | x | x | 5 | |||||
| 102 | QUERNSY-ANGLEŠKI KR. | x | x | x | 3 | |||||||
| SKUPAJ POSAJENIH SORT | 13 | 15 | 16 | 27 | 26 | 31 | 38 | 38 | 19 | 11 | ||
| Za arhiv DPK pripravila ud DPK 0395 Maša E.V. | ||||||||||||
0 Komentarjev